15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
Giải 1 | 08770 | |||||||||||
Giải 2 | 2090795447 | |||||||||||
Giải 3 | 169220568164517487866800711275 | |||||||||||
Giải 4 | 2448690056596688 | |||||||||||
Giải 5 | 787149395190633144530210 | |||||||||||
Giải 6 | 744761353 | |||||||||||
Giải 7 | 10388253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,7,9 | 0 |
3,6,7,8 | 1 |
2,8 | 2 |
5,5,5 | 3 |
4,6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
3,4,8 | 8 |
3,5 | 9 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,7,9 | 0 |
8,9 | 1 |
3,3,5,6,7 | 2 |
6,7,9 | 3 |
2,3,4,7 | 4 |
3,7 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,1 | 9 |
10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ | ||||||||||||
ĐB | 76086 | |||||||||||
Giải 1 | 05076 | |||||||||||
Giải 2 | 8645972177 | |||||||||||
Giải 3 | 025169216641540138403011237013 | |||||||||||
Giải 4 | 1435439132498117 | |||||||||||
Giải 5 | 453997275882609334962522 | |||||||||||
Giải 6 | 237862310 | |||||||||||
Giải 7 | 67228629 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2,3,6,7 |
2 | 2,2,7,9 |
3 | 5,7,9 |
4 | 0,0,9 |
5 | 9 |
6 | 2,6,7 |
7 | 6,7 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4 | 0 |
9 | 1 |
1,2,2,6,8 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
1,6,7,8,8,9 | 6 |
1,2,3,6,7 | 7 |
8 | |
2,3,4,5 | 9 |
11TG - 12TG - 13TG - 20TG - 2TG - 19TG - 6TG - 14TG | ||||||||||||
ĐB | 45889 | |||||||||||
Giải 1 | 86619 | |||||||||||
Giải 2 | 0625077086 | |||||||||||
Giải 3 | 366438634169553507472937331524 | |||||||||||
Giải 4 | 3167531449157631 | |||||||||||
Giải 5 | 984676005068787984920658 | |||||||||||
Giải 6 | 608011488 | |||||||||||
Giải 7 | 83409661 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 1,4,5,9 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0,1,3,6,7 |
5 | 0,3,8 |
6 | 1,7,8 |
7 | 3,9 |
8 | 3,6,8,9 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
9 | 2 |
4,5,7,8 | 3 |
1,2 | 4 |
1 | 5 |
4,8,9 | 6 |
4,6 | 7 |
0,5,6,8 | 8 |
1,7,8 | 9 |
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||
Giải 1 | 27464 | |||||||||||
Giải 2 | 6668748127 | |||||||||||
Giải 3 | 164853172448690886196864384604 | |||||||||||
Giải 4 | 9138599093998971 | |||||||||||
Giải 5 | 811966198731567838689099 | |||||||||||
Giải 6 | 569898681 | |||||||||||
Giải 7 | 73395989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9,9,9 |
2 | 4,7 |
3 | 1,8,8,9 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 4,8,9 |
7 | 1,3,8 |
8 | 1,5,7,9 |
9 | 0,0,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
3,7,8 | 1 |
2 | |
4,7 | 3 |
0,2,6 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
2,8 | 7 |
3,3,6,7,9 | 8 |
1,1,1,3,5,6,8,9,9 | 9 |
4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||
ĐB | 05509 | |||||||||||
Giải 1 | 39709 | |||||||||||
Giải 2 | 9353277719 | |||||||||||
Giải 3 | 818545681953942674780811152236 | |||||||||||
Giải 4 | 0779033452608854 | |||||||||||
Giải 5 | 193622221969683040915358 | |||||||||||
Giải 6 | 589055511 | |||||||||||
Giải 7 | 33368709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9,9 |
1 | 1,1,9,9 |
2 | 2 |
3 | 0,2,3,4,6,6,6 |
4 | 2 |
5 | 4,4,5,8 |
6 | 0,9 |
7 | 8,9 |
8 | 7,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1,1,9 | 1 |
2,3,4 | 2 |
3 | 3 |
3,5,5 | 4 |
5 | 5 |
3,3,3 | 6 |
8 | 7 |
5,7 | 8 |
0,0,0,1,1,6,7,8 | 9 |
12SG - 10SG - 6SG - 8SG - 16SG - 1SG - 13SG - 3SG | ||||||||||||
ĐB | 34925 | |||||||||||
Giải 1 | 02829 | |||||||||||
Giải 2 | 4293143734 | |||||||||||
Giải 3 | 815615480567476094821125023378 | |||||||||||
Giải 4 | 6996930937568490 | |||||||||||
Giải 5 | 575006695961362880761662 | |||||||||||
Giải 6 | 750339600 | |||||||||||
Giải 7 | 30020145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5,9 |
1 | |
2 | 5,8,9 |
3 | 0,1,4,9 |
4 | 5 |
5 | 0,0,0,6 |
6 | 1,1,2,9 |
7 | 6,6,8 |
8 | 2 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,5,5,9 | 0 |
0,3,6,6 | 1 |
0,6,8 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
0,2,4 | 5 |
5,7,7,9 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
0,2,3,6 | 9 |
XSTB được mở thưởng vào các ngày chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso.mobi nhanh và chính xác nhất.
Vé được công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình có trụ sở chính tại số Số 03 - Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Thái Bình kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc phát hành.
Vé số Thái Bình được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp KQXS đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi.
Mỗi vé Thái Bình dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại địa chỉ Số 03, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại liên hệ: (02273).831.731 - Fax: (0227.).833.02
Xem thêm kết quả XSHN hôm nay nhanh và chính xác nhất