Đầu 0 | 0016 lần | 015 lần | 0211 lần | 0315 lần | 048 lần | 059 lần | 0614 lần | 0717 lần | 082 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 101 lần | 113 lần | 133 lần | 144 lần | 155 lần | 164 lần | 173 lần | 181 lần | 196 lần | |
Đầu 2 | 2012 lần | 216 lần | 2220 lần | 2316 lần | 249 lần | 2511 lần | 2616 lần | 2715 lần | 2813 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 3010 lần | 315 lần | 3214 lần | 3324 lần | 349 lần | 3510 lần | 3618 lần | 379 lần | 386 lần | 3919 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 412 lần | 428 lần | 438 lần | 446 lần | 454 lần | 467 lần | 4710 lần | 482 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 506 lần | 514 lần | 528 lần | 538 lần | 545 lần | 5514 lần | 565 lần | 5710 lần | 584 lần | 5914 lần |
Đầu 6 | 6010 lần | 614 lần | 6215 lần | 6311 lần | 646 lần | 657 lần | 6618 lần | 6713 lần | 682 lần | 6911 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 711 lần | 7211 lần | 7312 lần | 749 lần | 757 lần | 7610 lần | 7714 lần | 788 lần | 7911 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 814 lần | 829 lần | 838 lần | 843 lần | 857 lần | 867 lần | 877 lần | 886 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 911 lần | 926 lần | 935 lần | 945 lần | 954 lần | 967 lần | 978 lần | 984 lần | 9911 lần |
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải 1 | 20307 | |||||||||||
Giải 2 | 7863683276 | |||||||||||
Giải 3 | 245205955329523040236670688225 | |||||||||||
Giải 4 | 0958348970663607 | |||||||||||
Giải 5 | 315136141599479584627636 | |||||||||||
Giải 6 | 753331978 | |||||||||||
Giải 7 | 02207649 |
02 | 06 | 07 | 07 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 31 | 36 | 36 | 49 | 51 | 53 | 53 | 58 | 62 | 66 | 76 | 76 | 78 | 89 | 95 | 99 |
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải 1 | 02514 | |||||||||||
Giải 2 | 9585204598 | |||||||||||
Giải 3 | 145083364517598777450506412302 | |||||||||||
Giải 4 | 8422256730164035 | |||||||||||
Giải 5 | 929262931420396236470139 | |||||||||||
Giải 6 | 317559030 | |||||||||||
Giải 7 | 90038620 |
02 | 03 | 08 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 30 | 35 | 39 | 45 | 45 | 47 | 52 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 86 | 90 | 92 | 93 | 98 | 98 |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
Giải 1 | 24009 | |||||||||||
Giải 2 | 3299679344 | |||||||||||
Giải 3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
Giải 4 | 6987346366261849 | |||||||||||
Giải 5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
Giải 6 | 551657587 | |||||||||||
Giải 7 | 60230316 |
03 | 03 | 09 | 16 | 23 | 25 | 26 | 37 | 38 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 67 | 69 | 81 | 87 | 87 | 94 | 96 |
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải 1 | 94609 | |||||||||||
Giải 2 | 6525831875 | |||||||||||
Giải 3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
Giải 4 | 3403447082728707 | |||||||||||
Giải 5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
Giải 6 | 142426845 | |||||||||||
Giải 7 | 64903397 |
03 | 07 | 09 | 20 | 25 | 26 | 31 | 33 | 37 | 42 | 43 | 45 | 47 | 56 | 56 | 58 | 64 | 70 | 70 | 72 | 75 | 85 | 90 | 92 | 97 | 97 | 99 |
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
Giải 1 | 19969 | |||||||||||
Giải 2 | 9591580941 | |||||||||||
Giải 3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
Giải 4 | 9152881081156349 | |||||||||||
Giải 5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
Giải 6 | 177297891 | |||||||||||
Giải 7 | 50858822 |
05 | 10 | 13 | 15 | 15 | 19 | 22 | 39 | 41 | 41 | 49 | 50 | 52 | 52 | 55 | 61 | 69 | 74 | 76 | 76 | 77 | 81 | 83 | 85 | 88 | 91 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: