Đầu 0 | 004 lần | 014 lần | 036 lần | 042 lần | 051 lần | 066 lần | 075 lần | 089 lần | 098 lần | |
Đầu 1 | 1114 lần | 121 lần | 139 lần | 144 lần | 154 lần | 1614 lần | 172 lần | 189 lần | 1918 lần | |
Đầu 2 | 205 lần | 213 lần | 222 lần | 232 lần | 244 lần | 251 lần | 263 lần | 283 lần | 297 lần | |
Đầu 3 | 301 lần | 317 lần | 321 lần | 336 lần | 341 lần | 358 lần | 368 lần | 371 lần | 3814 lần | 3912 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 4114 lần | 421 lần | 439 lần | 448 lần | 455 lần | 4616 lần | 477 lần | 4816 lần | 4924 lần |
Đầu 5 | 533 lần | 541 lần | 554 lần | 566 lần | 571 lần | 583 lần | 599 lần | |||
Đầu 6 | 603 lần | 6112 lần | 621 lần | 638 lần | 645 lần | 6511 lần | 6622 lần | 674 lần | 6822 lần | 6929 lần |
Đầu 7 | 715 lần | 737 lần | 744 lần | 752 lần | 766 lần | 777 lần | 789 lần | 797 lần | ||
Đầu 8 | 805 lần | 8119 lần | 8321 lần | 846 lần | 8515 lần | 8627 lần | 877 lần | 8854 lần | 8945 lần | |
Đầu 9 | 901 lần | 917 lần | 934 lần | 942 lần | 9513 lần | 9613 lần | 974 lần | 9811 lần | 9941 lần |
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||
Giải 1 | 27464 | |||||||||||
Giải 2 | 6668748127 | |||||||||||
Giải 3 | 164853172448690886196864384604 | |||||||||||
Giải 4 | 9138599093998971 | |||||||||||
Giải 5 | 811966198731567838689099 | |||||||||||
Giải 6 | 569898681 | |||||||||||
Giải 7 | 73395989 |
04 | 19 | 19 | 19 | 24 | 27 | 31 | 38 | 38 | 39 | 43 | 59 | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 78 | 81 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 98 | 99 | 99 |
8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 04332 | |||||||||||
Giải 1 | 91586 | |||||||||||
Giải 2 | 4544410769 | |||||||||||
Giải 3 | 310259844347625400091606701918 | |||||||||||
Giải 4 | 9578316995425129 | |||||||||||
Giải 5 | 065316422195135483584285 | |||||||||||
Giải 6 | 256736422 | |||||||||||
Giải 7 | 22927873 |
09 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 29 | 32 | 36 | 42 | 42 | 43 | 44 | 53 | 54 | 56 | 58 | 67 | 69 | 69 | 73 | 78 | 78 | 85 | 86 | 92 | 95 |
9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||
ĐB | 50628 | |||||||||||
Giải 1 | 85767 | |||||||||||
Giải 2 | 5758611987 | |||||||||||
Giải 3 | 956031941145336732446955716197 | |||||||||||
Giải 4 | 5502703933855126 | |||||||||||
Giải 5 | 333591753286384093307269 | |||||||||||
Giải 6 | 001153437 | |||||||||||
Giải 7 | 64301393 |
01 | 02 | 03 | 11 | 13 | 26 | 28 | 30 | 30 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 44 | 53 | 57 | 64 | 67 | 69 | 75 | 85 | 86 | 86 | 87 | 93 | 97 |
4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
Giải 1 | 32594 | |||||||||||
Giải 2 | 7817276635 | |||||||||||
Giải 3 | 003080767922087865868266190324 | |||||||||||
Giải 4 | 9763638602581675 | |||||||||||
Giải 5 | 553248739528175396544449 | |||||||||||
Giải 6 | 519359467 | |||||||||||
Giải 7 | 26995453 |
08 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 | 72 | 73 | 75 | 79 | 86 | 86 | 87 | 94 | 99 |
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
Giải 1 | 87798 | |||||||||||
Giải 2 | 2950568663 | |||||||||||
Giải 3 | 651776339780784413498179033758 | |||||||||||
Giải 4 | 0072194201693711 | |||||||||||
Giải 5 | 573312052723852577886647 | |||||||||||
Giải 6 | 641242438 | |||||||||||
Giải 7 | 74434016 |
05 | 05 | 11 | 16 | 23 | 25 | 33 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 47 | 49 | 58 | 63 | 69 | 72 | 74 | 77 | 84 | 88 | 90 | 97 | 97 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: