Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 04 | 43 |
G7 | 980 | 276 | 695 |
G6 | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
G5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G3 | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
G2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G1 | 16589 | 34131 | 96964 |
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 3,4,4 | |
1 | 2,6 | 5,5,5 | |
2 | 3,5,5,5 | 9 | 1 |
3 | 2 | 1,5,6 | 4,7 |
4 | 6 | 1,2,3,3 | |
5 | 9 | 3,5,6 | |
6 | 0,2,3,8 | 0 | 0,4 |
7 | 6,9 | 3,8 | |
8 | 0,0,1,6,9 | 0,3,4,7 | |
9 | 7 | 1 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
19 25 lần | 00 23 lần | 63 23 lần | 60 23 lần | 45 22 lần |
52 22 lần | 30 22 lần | 26 22 lần | 83 21 lần | 32 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
35 12 lần | 61 12 lần | 08 12 lần | 10 12 lần | 71 12 lần |
09 11 lần | 77 11 lần | 88 11 lần | 48 10 lần | 59 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 8 lượt | 13 7 lượt | 47 7 lượt | 72 7 lượt | 22 6 lượt |
11 4 lượt | 61 4 lượt | 00 3 lượt | 05 3 lượt | 07 3 lượt |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 65 | 90 |
G7 | 134 | 371 | 708 |
G6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,1,2 | 4,6,6,8 |
1 | 0 | 8 | 5 |
2 | 9 | 4,6,6 | |
3 | 4 | 7 | 0,2,7 |
4 | 2 | 5,6,9 | |
5 | 6,6 | 2,4 | |
6 | 7 | 0,5,5,7 | 2 |
7 | 0,5,6 | 1,5 | 9 |
8 | 3,5 | 0,3 | 3 |
9 | 4,6,7,9 | 4,5 | 0,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 34 | 90 |
G7 | 344 | 183 | 956 |
G6 | 8820 4942 4216 | 0091 4321 7960 | 4780 3160 7132 |
G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
G4 | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
G3 | 66563 93919 | 06012 68666 | 03468 48928 |
G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 2,6,7,9 | 2,7 | 6,8 |
2 | 0 | 1 | 5,8 |
3 | 0,8 | 4 | 2,6 |
4 | 2,4,9 | 2 | |
5 | 1,9 | 6,8,9 | 0,4,6 |
6 | 3 | 0,0,3,6 | 0,6,8 |
7 | 5 | ||
8 | 4,6 | 3,5,5,8 | 0,5 |
9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6,8 | |
1 | 4,4,7 | 6 | 7 | |
2 | 7 | 1 | 3,4,9 | 4,5 |
3 | 9 | 3,3,6,6 | 3,6,9 | |
4 | 0,1,1 | 1,4 | 3 | |
5 | 1,2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
6 | 3 | 6 | 9 | |
7 | 4,7 | 5 | 0,3,8 | |
8 | 1,8 | 2,3,3,8 | 4,9,9 | 5 |
9 | 2,6 | 3,8,8 | 0,2,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 19 |
G7 | 814 | 524 | 902 |
G6 | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
G5 | 3291 | 1055 | 5701 |
G4 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G3 | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
G2 | 78571 | 30465 | 34239 |
G1 | 11386 | 03599 | 96001 |
ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 8 | 1,1,2 |
1 | 4 | 5,5,7 | 1,9 |
2 | 0,7 | 4 | 4 |
3 | 0,2 | 0 | 3,9 |
4 | 1 | 5,6 | |
5 | 1,9 | 3,5,7 | 1,1 |
6 | 1,7 | 2,4,5,9 | 2,4,8,9 |
7 | 1,8 | 6 | |
8 | 5,6 | 0 | |
9 | 1,5 | 7,9 | 1,4,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 87 | 25 |
G7 | 873 | 160 | 607 |
G6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 4,6 | 1,3,7 |
1 | 4,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 1,4,9 | 4,5,8 |
3 | 5,8 | 4,4 | 0 |
4 | 5 | 1,2,5 | |
5 | 0 | 5 | 2,6,7 |
6 | 6 | 0 | |
7 | 3,3,9 | 5,8,9 | 7,8 |
8 | 8,8 | 2,7 | 2,4 |
9 | 3,8 | 3,7,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 31 | 17 |
G7 | 526 | 693 | 751 |
G6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,7,8 | 2 | 4,5,7 |
1 | 0,6 | 0,1 | 6,7,9 |
2 | 1,2,6 | 7 | 6 |
3 | 5 | 1 | 5,8,8,9 |
4 | 9 | 0 | 4 |
5 | 2,4 | 1,3,5,6 | 1,4 |
6 | 8 | 0,0 | 2 |
7 | 4 | 4 | 9 |
8 | 5 | 0,1,3,6 | |
9 | 4,6,8 | 3 | 3,4 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!