4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
Giải 1 | 84035 | |||||||||||
Giải 2 | 5673849482 | |||||||||||
Giải 3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
Giải 4 | 0200957771844053 | |||||||||||
Giải 5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
Giải 6 | 582727052 | |||||||||||
Giải 7 | 50478363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
2,4 | 1 |
5,8,8 | 2 |
3,4,5,6,6,8 | 3 |
5,8 | 4 |
3,3,7 | 5 |
3,3 | 6 |
2,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 |
9 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6,7 |
1 | 5,5,6,7 |
2 | 4,6 |
3 | 0,0,4 |
4 | 0,4 |
5 | 0,2 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,4,5,8,8 | 0 |
7,8,8 | 1 |
5,7 | 2 |
0,8 | 3 |
2,3,4 | 4 |
1,1,7 | 5 |
0,1,2,8 | 6 |
0,1,8 | 7 |
8 | |
9 |
2TP - 5TP - 19TP - 15TP - 3TP - 12TP - 17TP - 9TP | ||||||||||||
ĐB | 59119 | |||||||||||
Giải 1 | 33419 | |||||||||||
Giải 2 | 1387632777 | |||||||||||
Giải 3 | 501239524672226732722551414916 | |||||||||||
Giải 4 | 2311777411017325 | |||||||||||
Giải 5 | 081959157008257526981094 | |||||||||||
Giải 6 | 034938791 | |||||||||||
Giải 7 | 59388177 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,4,5,6,9,9,9 |
2 | 3,5,6 |
3 | 4,8,8 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 2,4,5,6,7,7 |
8 | 1 |
9 | 1,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,8,9 | 1 |
7 | 2 |
2 | 3 |
1,3,7,9 | 4 |
1,2,7 | 5 |
1,2,4,7 | 6 |
7,7 | 7 |
0,3,3,9 | 8 |
1,1,1,5 | 9 |
19TF - 14TF - 10TF - 6TF - 20TF - 18TF - 3TF - 2TF | ||||||||||||
ĐB | 57917 | |||||||||||
Giải 1 | 98254 | |||||||||||
Giải 2 | 3369455929 | |||||||||||
Giải 3 | 449152632456136925986104620836 | |||||||||||
Giải 4 | 8521652377599392 | |||||||||||
Giải 5 | 108903398144264456918787 | |||||||||||
Giải 6 | 970035955 | |||||||||||
Giải 7 | 49701444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5,7 |
2 | 1,3,4,9 |
3 | 5,6,6,9 |
4 | 4,4,4,6,9 |
5 | 4,5,9 |
6 | |
7 | 0,0 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
2,9 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
1,2,4,4,4,5,9 | 4 |
1,3,5 | 5 |
3,3,4 | 6 |
1,8 | 7 |
9 | 8 |
2,3,4,5,8 | 9 |
8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 04332 | |||||||||||
Giải 1 | 91586 | |||||||||||
Giải 2 | 4544410769 | |||||||||||
Giải 3 | 310259844347625400091606701918 | |||||||||||
Giải 4 | 9578316995425129 | |||||||||||
Giải 5 | 065316422195135483584285 | |||||||||||
Giải 6 | 256736422 | |||||||||||
Giải 7 | 22927873 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 2,2,5,5,9 |
3 | 2,6 |
4 | 2,2,3,4 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 7,9,9 |
7 | 3,8,8 |
8 | 5,6 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,2,3,4,4,9 | 2 |
4,5,7 | 3 |
4,5 | 4 |
2,2,8,9 | 5 |
3,5,8 | 6 |
6 | 7 |
1,5,7,7 | 8 |
0,2,6,6 | 9 |
20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||
ĐB | 03764 | |||||||||||
Giải 1 | 43150 | |||||||||||
Giải 2 | 9864791886 | |||||||||||
Giải 3 | 430438397444045872224153676561 | |||||||||||
Giải 4 | 6929866618752976 | |||||||||||
Giải 5 | 570785474644415666557711 | |||||||||||
Giải 6 | 510735903 | |||||||||||
Giải 7 | 24874513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 0,1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 5,6 |
4 | 3,4,5,5,7,7 |
5 | 0,5,6 |
6 | 1,4,6 |
7 | 4,5,6 |
8 | 6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
1,6 | 1 |
2 | 2 |
0,1,4 | 3 |
2,4,6,7 | 4 |
3,4,4,5,7 | 5 |
3,5,6,7,8 | 6 |
0,4,4,8 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
18SF - 2SF - 6SF - 7SF - 3SF - 4SF - 1SF - 16SF | ||||||||||||
ĐB | 82114 | |||||||||||
Giải 1 | 91818 | |||||||||||
Giải 2 | 5066875086 | |||||||||||
Giải 3 | 215169988272532054510530702229 | |||||||||||
Giải 4 | 5356182723153701 | |||||||||||
Giải 5 | 516604214847837670888059 | |||||||||||
Giải 6 | 309593985 | |||||||||||
Giải 7 | 49580942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,9,9 |
1 | 4,5,6,8 |
2 | 1,7,9 |
3 | 2 |
4 | 2,7,9 |
5 | 1,6,8,9 |
6 | 6,8 |
7 | 6 |
8 | 2,5,6,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,5 | 1 |
3,4,8 | 2 |
9 | 3 |
1 | 4 |
1,8 | 5 |
1,5,6,7,8 | 6 |
0,2,4 | 7 |
1,5,6,8 | 8 |
0,0,2,4,5 | 9 |
XSND được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso.mobi nhanh và chính xác nhất.
Vé được công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định có trụ sở chính tại số 157 Phố Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, TP. Nam Định kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc phát hành.
Vé số Nam Định được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan
Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi.
Mỗi vé Nam Định dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Nam Định tại 157 Phố Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, TP. Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Xem thêm KQXSMB hôm nay nhanh và chuẩn xác nhất