ĐB | ||||||||||||
Giải 1 | ||||||||||||
Giải 2 | ||||||||||||
Giải 3 | ||||||||||||
Giải 4 | ||||||||||||
Giải 5 | ||||||||||||
Giải 6 | ||||||||||||
Giải 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Cặp lô tô | Ngày ra gần đây | Ngày gan | Cực đại |
---|---|---|---|
58 - 85 | 9-10-2024 | 6 | 22 |
78 - 87 | 10-10-2024 | 5 | 13 |
23 - 32 | 10-10-2024 | 5 | 13 |
37 - 73 | 11-10-2024 | 4 | 15 |
34 - 43 | 12-10-2024 | 3 | 15 |
45 - 54 | 12-10-2024 | 3 | 13 |
14 - 41 | 12-10-2024 | 3 | 13 |
35 - 53 | 13-10-2024 | 2 | 18 |
25 - 52 | 14-10-2024 | 1 | 21 |
18 - 81 | 14-10-2024 | 1 | 18 |
89 - 98 | 15-10-2024 | 0 | 12 |
79 - 97 | 15-10-2024 | 0 | 13 |
03 - 30 | 15-10-2024 | 0 | 14 |
04 - 40 | 15-10-2024 | 0 | 14 |
16 - 61 | 15-10-2024 | 0 | 16 |
48 - 84 | 15-10-2024 | 0 | 19 |
08 - 80 | 15-10-2024 | 0 | 15 |
69 - 96 | 15-10-2024 | 0 | 13 |
13 - 31 | 15-10-2024 | 0 | 15 |
46 - 64 | 15-10-2024 | 0 | 16 |
24 - 42 | 15-10-2024 | 0 | 11 |
Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 7 lần | 2 lần |
1 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
2 | 19 lần | 31 lần | 25 lần |
3 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 8 lần | 2 lần | 11 lần |
5 | 5 lần | 21 lần | 31 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 19 lần | 23 lần |
8 | 7 lần | 9 lần | 7 lần |
9 | 12 lần | 0 lần | 3 lần |
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|
36 | 1 | 36 | 13 |
35 | 1 | 35 | 12 |
80 | 1 | 80 | 12 |
86 | 2 | 86 | 12 |
18 | 2 | 18 | 11 |
27 | 1 | 27 | 11 |
Lô | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
92 | 15 | 31 | 30-09-2024 |
23 | 12 | 37 | 03-10-2024 |
46 | 11 | 28 | 04-10-2024 |
66 | 11 | 29 | 04-10-2024 |
06 | 10 | 27 | 05-10-2024 |
40 | 10 | 31 | 05-10-2024 |
09 | 9 | 26 | 06-10-2024 |
34 | 9 | 34 | 06-10-2024 |
93 | 9 | 31 | 06-10-2024 |
49 | 8 | 25 | 07-10-2024 |
Xin mời nhập ngày tháng năm sinh
Quay thử XSMB - Quay thử MB điện tử giờ hoàng đạo trước giờ tường thuật xổ số để lấy cặp số may mắn chính xác nhất trước khi mua xổ số đài miền Bắc
Quay thử cung cấp kết quả dựa trên lịch quay số mở thưởng xổ số miền bắc Minh Ngọc của các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 và chủ nhật, cụ thể:
+ Thứ 2, 5: quay thử đài xổ số Thủ Đô Hà nội
+ Thứ 3: đài Quảng Ninh
+ Thứ 4: đài Bắc Ninh
+ Thứ 6: đài Hải Phòng
+ Thứ 7: đài Nam Định
+ Chủ nhật: đài Thái Bình
Lưu ý: Những thông tin về cách quay số ngẫu nhiên hoàn toàn chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn may mắn.
Xem thêm: Quay thử xổ số